Em corretoras que habilitem o acesso a dados de mercado, é possível ativar o ‘Servidor DDE’ em FERRAMENTAS > FONTE DE DADOS DDE. Essa funcionalidade te possibilita receber dados de ativos em tempo real diretamente em uma planilha do excel.
Nas mãos de um usuário experiente, os dados de mercado via DDE e a importação de ordens basket tornam-se uma ferramenta poderosíssima de parametrização e envio de estratégias.
Para a corretora XP, somente o DDE para posição intraday está habilitado, e exclusivamente para o cliente final. |
Os comandos a serem obter cotações e dados de ativos são via DDE são:
Comando DDE |
Funcionalidade |
=plug|t!BOVA11 |
Preço de último negócio (também suportado: =plug|tra!BOVA11 or =plug|trade!BOVA11) |
=plug|b!PETR4 |
Preço da melhor compra (também suportado: =plug|bid!PETR4) |
=plug|a!PETR4 |
Preço da melhor venda (também suportado: =plug|ask!PETR4) |
=plug|bq!PETR4 |
Quantidade da melhor compra (também suportado: =plug|bidq!PETR4) |
=plug|aq!PETR4 |
Quantidade da melhor venda (também suportado: =plug|askq!PETR4) |
=plug|bcq!PETR4 |
Quantidade consolidada no melhor preço de compra (também suportado: =plug|bidcq!PETR4) |
=plug|acq!PETR4 |
Quantidade consolidada no melhor preço de venda (também suportado: =plug|askcq!PETR4) |
=plug|sh!VALE3 |
Preço máximo no pregão (também suportado: =plug|seshigh!VALE3) |
=plug|sl!VALE3 |
Preço mínimo no pregão (também suportado: =plug|seslow!VALE3) |
=plug|ope!VALE3 |
Preço de abertura |
=plug|opeq!VALE3 |
Quantidade de abertura |
=plug|vol!PETRA18 |
Volatilidade da opção |
=plug|sp!PETRA18 |
Preço de strike da opção (também suportado: =plug| strpx!PETRA18) |
Os comandos a serem usados para obter informações da Posição Intraday do usuário a partir do DDE são:
Posições Intraday do usuário estão habilitados na XP
Comando DDE |
Funcionalidade |
=plug|inbq!PETR4 |
Quantidade comprada no dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradbuyqty!PETR4) |
=plug|insq!PETR4 |
Quantidade vendida no dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradsellqty!PETR4) |
=plug|innq!PETR4 |
Quantidade líquida operada no dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradnetqty!PETR4) |
=plug|inbp!PETR4 |
Preço médio das compras do dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradbuyavgpx!PETR4) |
=plug|insp!PETR4 |
Preço médio das vendas do dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradsellavgpx!PETR4) |
=plug|inbcq!PETR4 |
Financeiro total das compras do dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradbuycashqty!PETR4) |
=plug|inscq!PETR4 |
Financeiro total das vendas do dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradsellcashqty!PETR4) |
=plug|inncq!PETR4 |
Financeiro líquido do dia no próprio sistema (também suportado: =plug|intradnetcashqty!PETR4 |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.