Status |
Motivo |
Solução |
| Ativa : Not enough Volume in book below tunnel limit R$XX |
Não há volume suficiente abaixo do limite do túnel de preços da B3. |
Uma possível solução para evitar esse status é marcar a coluna “Seguir TWAP”. |
| Ativa: No Buy Price Exists for Sell Price: xxx and Div: xxx | Não há ordem de compra para o preço de venda informado. | — |
| Ativa: Only good price | No momento não há apregoação disponível; o robô aguarda o surgimento de uma ordem para efetuar o spread. | — |
| Ativa: Total fee | Mensagem exibida quando o campo “Corretagem e Taxas %” é preenchido. | — |
| Ativo não autorizado a vender descoberto | O ativo não está autorizado a realizar venda descoberta. | Tratar diretamente com a corretora. |
| Can’t accept Stop loss for these differences! Must be Dif < Stop Dif!” | Diferença de stop parametrizada incorretamente na estratégia de spread. | Ajustar a diferença de stop conforme os parâmetros corretos da estratégia. |
| Can’t proclaim negative price. | O robô não consegue apregoar na condição atual de mercado, pois o valor solicitado está fora de preço. | Assim que as condições de mercado melhorarem, o robô voltará a apregoar. |
| Can’t proclaim sell price | Parâmetros configurados impedem a apregoação da venda. | Revisar os parâmetros da estratégia. |
| Cancelada - [PnT-Push]: Exception occurred while checking client suitability | Indisponibilidade temporária no momento da execução. | O assessor pode reenviar o Push. |
| Cancelada: [IS-117] Active Robot Order count 6 violates 'Robot.Strategy.Spread+Spread.Multileg.MaxActive.4 | O usuário ultrapassou o limite de spreads ativos permitido pelo perfil. | Verificar o perfil do investidor e ajustar o número de spreads ativos. |
| Cancelada: Real Order Rejected! Error: [MMF06] Exposição quantitativa de xx está fora dos limites xx e -xx como exposições máximas para o ativo ATIVO.” | A ordem ultrapassou o limite de quantidade permitido pela B3. | Ajustar a quantidade enviada conforme os limites da bolsa. |
| Cancelada: Total fee | Estratégia cancelada; antes do cancelamento, a corretagem foi calculada (informações distintas). | — |
| Cancelada: Virtual Order Update from Cliente Push. Data. Failed | Cache do XP Trader desatualizado. | Solicitar ao cliente que limpe o cache do XP Trader. |
| CancelRequestReject: Porta 304 não conectada [R] | Instabilidade na conexão entre a XP e a B3. | Solicitar que o cliente entre em contato com a corretora para realizar o cancelamento das ordens via mesa ou assessor. |
| CancelRequestReject: Unknown Order! | Instabilidade na conexão entre a XP e a B3. | Solicitar que o cliente entre em contato com a corretora para realizar o cancelamento das ordens via mesa ou assessor. |
| Can't proclaim Buy price 2,9 below tunnel lim: 3,93 |
Não é possível apregoar abaixo do limite do túnel de preços da B3. |
É possível marcar o campo “Ignorar túnel de leilão” em algumas estratégias. A ordem voltará a executar quando o valor estiver dentro dos limites do túnel. |
| (Congelado) ou (inibido) | O termo inibido (congelado), indica a suspensão temporária das negociações de um ativo devido à alta volatilidade. Ativo inibido (congelado) |
Aguardar a retomada da negociação do ativo, que ocorre após o prazo estabelecido ou quando o preço se estabiliza. |
| Client does not have suitability to perform this operation. Product: [CASH] Suitability Profile: [Moderado] | O perfil de risco cadastrado na corretora não é compatível com a operação desejada. | Ajustar o perfil de investidor junto à corretora. |
| Cross – TWAP = Max tunnel x used. Method: Buyer. Waiting | Comprador não pode ultrapassar o limite do túnel. | Ajustar o preço dentro do ASK permitido. |
| Dados importantes ainda estão sendo recebidos do servidor. Por favor, aguarde antes de inserir ordens. (Lista de contas permitidas ainda está sendo carregada) |
Versão da interface desatualizada. |
Atualizar a plataforma para a versão mais recente. |
| Empty Book | O book está vazio. | Aguardar liquidez no book para execução. |
| empty book both sides | O book está vazio tanto para compra quanto para venda. | Aguardar liquidez no book para execução. |
| Erro: [IS-117] Contagem de ordens Robô ativas x violam 'Robot.Strategy.Spread+Spread.MultiLeg.MaxActive.x | A quantidade de ordens ativas depende do tipo de perfil do usuário. | Verifique os artigos: - Nossos Perfis de Usuário - Perfis disponiveis na XP Investimentos |
| Erro: [IS-97] Não é possível alterar a ordem. Use o comando ‘copiar e reenviar’. | Ativo não identificado, geralmente devido a erro de digitação. | Corrigir o nome do ativo e reenviar a ordem. |
| Erro: New qtys don’t fit the proportions of old qtys | Alteração incorreta nas proporções de quantidades da estratégia Spread. | Manter as proporções originais ao ajustar as quantidades. |
| Erro: Real Order Rejected! Error: Account not available | Conta inexistente na B3. | Verificar se a conta está corretamente cadastrada e ativa na corretora ou entrar em contato com a B3. |
| Erro: Real Order Rejected! Error: Exchange is offline | Problema de conectividade com a B3 em um dos servidores, ocasionando perda temporária de acesso ao Market Data (DDE). | Realizado rollback do OMS Report para a versão 21 e redirecionamento dos serviços OMS e Feeder para o servidor DR. |
| Erro: Real Order Rejected! Error: NewOrderSingle message was business rejected. Message reached the error box and was rejected. | Ordem de BM&F enviada para rota de Bovespa, ou vice-versa. | Entrar em contato com o suporte PNT. Correção da rota no OMS. |
| Erro: Real Order Rejected! Error: Valor da ordem [5948.1232] é maior que o limite de compra XBMF [4051.88] | A ordem excedeu o limite de risco da corretora | Margens e limites são inseridos pela equipe de risco da própria corretora. Por favor, entre em contato com eles para mais informações. |
| Erro: This strategy was changed to Error state, because offer RealOrder id:xxx is unknown state | Alguma oferta enviada ficou sem resposta | Entrar em contato com o suporte PNT. |
| Erro: [OMS] Para operações na estratégia Day trade é necessário habilitar servico através do portal (investimentos> Renda variável > Plataformas e servicos > Servicos > Day trade) | Algumas corretoras fazem distinção entre os tipos de ordens, sendo necessário configurar o tipo de conta corretamente no momento do envio da operação. |
Ajuste o tipo de ordem na boleta conforme o artigo abaixo: |
| Error: [PnT Risk] Order quantity [100] exceeds configured limit of [0] for asset type [Option] | O risco configurado no robô está com limite zerado para opções. | Ajustar o limite de risco para o ativo no sistema. |
| Error: Line not available or busy | Instabilidade no sistema Line da B3. | Aguardar estabilização do sistema. |
| Error: Order price is outside the limits ‘Bid of xx violates Low Limit of xx | Violação do limite inferior do túnel de preços da B3. | Ajustar o preço dentro dos limites permitidos. |
| Error: Real Order Rejected! Error: Account is blocked | Conta bloqueada no OMS. | Inativar e reativar o usuário e a conta. |
| Exchange is offline | OMS desconectado da B3, possivelmente por desconexão de sessão. | Aguardar reconexão automática ou reiniciar a sessão. |
| Execução compl: Make changes directly to the manual orders, Enviada para o Robô | O usuário tentou alterar uma ordem simples pela grade de ordens robô. Ordem Simples |
Alterar diretamente na grade de ordem enviada para à bolsa. |
| finishMinQty: MinQty: 100 minVol: x increase x | Quantidades disponíveis informadas pelo robô para o preço atual. | Conferir parâmetros e ajustar se necessário. |
| Hist - Ativa (Finalizada) (Grupo: Pré-abertura) | A ordem está ativa para o próximo dia. “Finalizada” refere-se à data final da validade da ordem. | — |
| Hist - Cancelada (Push-pend). Virtual Order Message is a chain replace | O assessor só pode modificar a estratégia após aceite do cliente. | Aguardar aceitação do push pelo cliente antes de realizar qualquer modificação na ordem. |
| inativa | A ordem está inativa. | Clicar no botão “Ativar”. Estratégias Multileg sempre iniciam inativas por segurança. |
| Index was out of range. Must be non-negative and less than the size – Parameter name: index | Bug da versão V2.12.1676 p106/105. |
Atualizar a interface e reenviar a ordem. |
| Max Frequency: nnnn | Número máximo de envios/substituições de ordens por minuto excedido. | Aguardar a normalização da média de frequência antes de novas execuções. |
| MKTA Document: Buy/Sell symbol’s market not configured | Erro no Line 5 da B3. | Solicitar ajuste da configuração de mercado à corretora. |
| Pend. Nova | Atraso no recebimento do status da ordem. | Verificar conexão de internet e realizar “Log off” para reconexão em outro servidor. |
| PnT Risk: No suitable limit found for symbol [XXX], exchange [XBSP] | Usuário sem permissão para operar a opção. | Solicitar ajuste de limites à corretora. |
| PnT Risk: Order financial (notional) [$XXXXX] exceeds remaining [$XXXX]. Current Net | Falta de limite operacional no risco. | Ajustar limites junto ao gerenciamento de risco. |
| Rejeitada [AUTH-28] Ordem robô não tem quantidade ou financeiro. | Quantidades dos ativos não foram preenchidas na boleta. | Preencher os campos obrigatórios antes do envio. |
| Rejeitada [IS-3] IS ‘xx-servidor’ não está conectado ao Robô | Instabilidade no servidor do robô. | Aguardar normalização do sistema. |
| Rejeitada: [MG15] RISCO – Conta em saldo devedor. [R] | Conta em saldo devedor. | Regularizar saldo junto à corretora. |
| Rejeitada: [MG17] COMPLIANCE – Operação fora do perfil. [R] | O perfil do investidor não é compatível com a operação. | Verificar perfil de suitability com a corretora. |
| Rejeitada: [MOA07] Garantia disponível insuficiente. | Garantia financeira insuficiente para a operação. | Depositar garantias ou ajustar valor da operação. |
| Rejeitada: [RMKT] Account: Order quantity exceeded risk increase [3370045.8 > 500000.0] | Exposição excedeu limite de risco no sistema Line da B3. | Ajustar quantidade conforme o limite permitido. |
| Rejeitada: ____ message was business rejected. Message reached the error box and was rejected. | Ordem roteada para sessão incorreta (ações enviadas para futuros ou vice-versa). |
Entrar em contato com o suporte PNT. Corrigir a rota da ordem. |
| Sel. price is aggressive for market | Coeficiente inserido está agressivo para o mercado. | Caso deseje agredir o mercado, clicar em “Ativar”. |
| This strategy was changed to Error state, because offer RealOrder Id: 134029918 is Rejected, Tag ExpireDate (432) beyond instrument expiration. | Data final da ordem maior que a validade da opção. | Ajustar a data final de validade da ordem. |
| This strategy was changed to Error state, because offer RealOrder Id: 25381 is in unknown state. | A estratégia foi alterada para estado de erro, pois a ordem está em estado desconhecido na B3. | Verificar status da ordem e reenviar se necessário. |
| User nr. of canceled orders Offers: 2001 exceeded |
Limite de 2000 ordens canceladas/substituídas excedido. O que fazer quando a ordem ficar com o status: "User nr. of canceled orders Offers: 2001 exceeded"? |
Reduzir volume de cancelamentos e substituições. |
| VAC. After end time | A ordem ultrapassou o horário final configurado. | Reenviar a ordem com novo horário de validade. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.