Status | Descrição |
| above tunnel limit: | preço acima do túnel de leilão |
| ASK price: above tunnel limit: | O preço da oferta está acima do limite de leilão |
| ASK price: ignore tunnel limit: | Limite de leilão ignorado para o preço da oferta |
| Asked Sell price: changed to tunnel lim: | O preço de venda foi alterado para ficar dentro do túnel de leilão |
| Asked Sell price: ignored tunnel lim: | O túnel de leilão para o preço de venda foi ignorado |
| below tunnel limit: | preço abaixo do túnel de leilão |
| BID price: below tunnel limit: | O preço está abaixo do túnel de leilão |
| BID price: ignored tunnel limit: | O limite de túnel foi ignorado por opção do usuário |
| Buy price: changed to tunnel lim: | O preço de compra foi alterado para ficar dentro do túnel de leilão |
| Buy price: ignored to tunnel lim: | O túnel de leilão para o preço de compra foi ignorado |
| B3 ask p: and bid p: spread changed B3 ask p: and bid p: | Não pode cruzar no Ask e nem no Bid no topo do book |
| C. Sell price: rejected by revert buy price. RealOrder Id: | Indentificou atraso no book ou no OMS. A atualização no book está atrasada ou ExecutionReport da oferta enviada pelo Robo está atrasado. |
| Can't change order. It's already over. | A estratégia já terminou, não pode mais ser alterada |
| Can't send Buy price: below tunnel lim: | Preço de compra não pode ser enviado fora do limite de leilão |
| Can't send Sell Option price: above tunnel lim: | Preço de venda não pode ser enviado fora do limite de leilão |
| Can't send Sell price: above tunnel lim: | Preço de venda não pode ser enviado fora do limite de leilão |
| Coef: < DivMax: DivMin: maxAccTolarence: | Para a SpreadMaker Cross está mostrando os coeficientes máximo e mínimo atuais. O Robo só executará para um coeficiente entre esses 2 valores |
| Couldn't perform Market first Test. | Não foi possível realizar o primeiro teste de agressividade do Spread |
| DivMax: DivMin: maxAccTolarence: | Para a SpreadMaker Cross está mostrando os coeficientes máximo e mínimo atuais. O Robo só executará para um coeficiente entre esses 2 valores |
| DivMin: DivMax: maxAccTolarence: | Para a SpreadMaker Cross está mostrando os coeficientes máximo e mínimo atuais. O Robo só executará para um coeficiente entre esses 2 valores |
| DU < 1 | A estratégia foi enviada com Dias úteis zero |
| Empty Ask book. Bid p: | Não há ASK para esse ativo, sem ofertas de venda |
| Empty Ask book. Bid p: B3 changed to bid p: | Não há ASK para esse ativo, sem ofertas de venda. Não pode cruzar no BID |
| Empty Bid book. Ask p: | Não há BID para esse ativo, sem ofertas de compra |
| Empty Bid book. Ask p: B3 changed to ask p: | Não há BID para esse ativo, sem ofertas de compra. Não pode cruzar no ASK |
| Empty book and no Price Bands. | Não foi achado nenhuma referência como limite para passar a Cross |
| Empty Book. | Book vazio, sem ofertas |
| Empty Book. High Band P: | Sem limite superior, book vazio, usando limite superior do túnel de leilão |
| Empty Book. Low Band P: | Sem limite inferior, book vazio, usando limite inferior do túnel de leilão |
| EndDayTime changed from EndDayTime to MinValue. UseStVAC: UseStVAC . TargetStrategy: TargetStrategy . SpreadMethod: SpreadMethod | Não foi permitido essa estratégia como VAC, porque o Robo ou a estratégia ou o método selecionado não permite VAC |
| EndDayTime changed to Final VAC Date: | Alterou a data VAC para não passar do limite de dias máximo configurado para VAC |
| EndDayTime changed,VO it's Completed. | A estratégia está completa e data VAC foi alterada para hoje. |
| EndDayTime changed,VO not Authorized. | A estratégia não foi autorizada e data VAC foi alterada para hoje. |
| Executed Vol is worse than selected Vol | A execução foi parada porque VOL executada está pior que a VOL desejada. |
| High Band P: | Usando limite superior do túnel de leilão |
| Impossible to FIX AvgPrice for a trade cancel. Strategy will be put in error mode! TradeCancel changed only CumQty. | B3 cancelou um Trade, mas não há quantidade para ser cancelada |
| Impossible to FIX CumQty and AvgPrice for a trade cancel. Strategy will be put in error mode! TradeCancel ignored. | B3 cancelou um Trade, mas não há quantidade suficiente para ser cancelada |
| insert new RevertOrderClassSM.MaxDif MaxDif failed. | não foi possível inserir o novo coeficiente de retorno da spread |
| Invert Sel. Coef. because is too agressive for market Coef. Use Coef. | O coeficiente será invertido o sinal, porque está oposto quando comparado ao coeficiente de mercado |
| Invert the market. Div: because is too agressive for market ratio: Use Coef. | O coeficiente será invertido , porque está acima de 1 e o coeficiente de mercado está menor que 1 |
| Is good price, but not enought volume. sell vol: | As quantidades de venda e compra não são suficientes para executar a operação |
| lim price: too agressive for market price : | Limite de preço é muito agressivo para o preço atual do papel |
| Low Band P: | Usando limite inferior do túnel de leilão |
| Low Band P: ignored. | Limite inferior do túnel de leilão ignorado |
| Make changes Direct to the manual orders | Alguém tentou alterar o preço limite direto na estratégia, mas deveria torcar o preço na oferta manual |
| Max Frequency: | Atingiu máxiam frequência de ofertas por minuto do usuário |
| Max Vol perc. reached. covers | Máxima participação atingida, a quantidade executada cobre a quantidade executada pelo mercado |
| MinQty: not achieved. | Não tem quantidade suficiente de ofertas para continuar a operação |
| MinQty: . Not enough Qty in book below tunnel limit: | Não tem quantidade suficiente de ofertas abaixo do limite de túnel para continuar a operação |
| MinQty: . Not enough Volume above tunnel limit: | Não tem quantidade suficiente de ofertas acima do limite de túnel para continuar a operação |
| New Sell Fin. and Buy Fin.: FinancialLim $ and SecFinancialLim $ doesn't fit proportion of old Sell Fin. and Buy Fin.: FinancialLim and SecFinancialLim | Usuário alterou os 2 financeiros de uma Spread, mas não manteve a mesma proporciomalidade entre os 2 financeiros |
| New Sell qty and Buy qty: OrderQty and SecondOrderQty doesn't fit proportion of old Sell qty and Buy qty: OrderQty and SecondOrderQty | Usuário alterou as 2 quantidades de uma Spread, mas não manteve a mesma proporciomalidade entre as 2 quantidades |
| No BUY price for Vol: . SELL Price: | Não é possível calcular o preço de compra para a VOL desejada |
| No Delta exists for Sigma: | não foi possível calcular o Delta para a VOL desejada |
| No Delta exists for Vol: | não é possível calcular o Delta para essa Vol |
| No Delta exists for Vol: | Não é possível calcular o Delta para a VOL de mercado |
| No Delta exists for Vol: | Não é possível calcular o Delta para a VOL desejada |
| No Delta exists. | não é possível calcular o Delta de mercado |
| No Delta exists. BUY OPTION price: | não foi possível calcular o Delta de mercado da opção |
| No Delta exists. Option Average price: | Não é possível calcular o Delta médio executado |
| No Delta exists. Option Average price: | não é possível calcular o Delta executado |
| No Delta exists. SELL SYMBOL price: | não foi possível calcular o Delta de mercado da opção |
| No Delta exists. Wanted Sigma: | Não é possível calcular o Delta a ser executado |
| No Delta for Vol: . BUY Price: | Não é possível calcular o Delta para a VOL desejada |
| No Delta for Vol: . SELL Price: | Não é possível calcular o Delta para a VOL desejada |
| No Option BUY price for Vol: Sigma. SELL Price: | não é possível calcular o preço de compra da opção para essa Vol e preço do ativo |
| No Option BUY price when proclaim for Vol: | Não é possível canlcular o preço de compra para a VOL desejada |
| No Option SELL price for Vol: Sigma. BUY Price: | não é possível calcular o preço de venda da opção para essa Vol e preço do ativo |
| No Option SELL price for Vol: Sigma. SELL Price: | não é possível calcular o preço de venda da opção para essa Vol e preço do ativo |
| No Option SELL price when proclaim for Vol: | Não é possível calcular o preço de venda para a VOL desejada |
| No SELL price for Vol: . BUY Price: | Não é possível calcular o preço de venda para a VOL desejada |
| No Stock BUY price for Vol: Sigma. SELL Price: | não é possível calcular o preço de compra da ação para essa Vol e preço da opção |
| No Stock SELL price for Vol: Sigma. BUY Price: | não é possível calcular o preço de venda da ação para essa Vol e preço da opção |
| No Vol exists when proclaim. Option Average price: | Não é possível calcular a VOL para o preço médio executado da ação |
| No Vol exists with Adder: . BUY price: . SELL.price: . dT: strikePrice: rate: | Não é possível calcular a VOL de mercado com adição enviada |
| No Vol exists. | não foi possível calcular a VOL de mercado da opção |
| No Vol exists. BUY OPTION price: | não foi possível calcular a VOL de mercado da opção |
| No Vol exists. Option Average price: | Não é possível calcular a VOL média executada |
| No Vol exists. SELL SYMBOL price: | não foi possível calcular a VOL de mercado da opção |
| Offer was altered outside robot. (CLOrdID=ClOrdID OrigClOrdID= OrigClOrdID) | Estratégia entra em estado de erro se ofertas ficam sendo alteradas por fora do Robo e não forem ofertas manuais |
| Offers were canceled outside robot. last: (CLOrdID=NextClOrdID OrigClOrdID=OrigClOrdID) | Estratégia entra em estado de erro se ofertas ficam sendo canceladas por fora do Robo |
| OPTION Empty Book. | Book vazio, sem ofertas |
| Option offers Volume not enough for execute at Delta: | Não tem quantidade suficiente da opção para executar o Delta |
| Option offers Volume: quant not enough for execute at Delta: | Não tem quantidade suficiente da opção para executar o Delta |
| OPTION price: below tunnel limit: | Preço da opção está baixo do túnel de leilão |
| OPTION price: ignored tunnel limit: | Túnel de leilão foi ignorado para o preço da opção |
| OrderQty: OrderQty < ConfAccumQty: ConfAccumQty | Usuário tentou alterar a quantidade para uma quantidade menor que a quantidade executada até o momento |
| Pending Push End of Day. | Chegou o final do dia e não autorizaram o PUSH dessa estratégia |
| Removed ExecID: | B3 cancelou um Trade, ExecID do trade removido com sucesso |
| Removed LastPrice: | B3 cancelou um Trade, preço do trade removido com sucesso |
| Revert on EndDayTime Started. | Último dia irá fechar as posições abertas dos dias anteriores a mercado |
| S. Buy price: rejected by revert sell price. RealOrder Id: | Indentificou atraso no book ou no OMS. A atualização no book está atrasada ou ExecutionReport da oferta enviada pelo Robo está atrasado. |
| Same DU for long and short | Os 2 Dias Úteis vieram iguais |
| SecondOrderQty: SecondOrderQty < ConfAccumQty: ConfAccumQty | Usuário tentou alterar a quantidade da segunda perna da spread para uma quantidade menor que a quantidade executada até o momento |
| secs. Sell Price: Buy Price: Revert MarketRatio: Revert Stop Gain: activated. MarketRatio: . Changed from Div: to Div: | Irá trocar o coeficiente de reversão para o coeficiente de ganho em alguns segundos |
| secs. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Revert Stop Loss: change from Dif: to Dif: | Irá trocar o coeficiente de reversão para o coeficiente de perda em alguns segundos |
| secs. Stop Loss: activated. Changed from Dif: to Dif: | Stop loss da Spread foi ativada, o coeficiente desejado foi alterado para o coeficiente de perda |
| secs. to Revert Stop Loss: activated. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Changed from Dif: to Dif: | Irá trocar o coeficiente de reversão para o coeficiente de perda em alguns segundos |
| secs. to Stop Loss: change from Dif: to Dif: | Aviso de segundos para ativar o Stop loss da Spread |
| Sel. Coef. is too agressive for market Coef. Coef Lim: | O Coeficiente selecionado é agressivo comparado ao coefeciente de mercado |
| Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Revert Stop Gain: change from Dif: to Dif: | Irá trocar o coeficiente de reversão para o coeficiente de ganho em alguns segundos |
| Sell Price: Buy Price: Revert MarketRatio: Revert Stop Gain: activated. MarketRatio: . Changed from Div: to Div: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de ganho para a Spread |
| SecRatio: No BUY price for Vol: . SELL Price: | Não é possível calcular o preço de compra para a VOL desejada |
| SecRatio: No SELL price for Vol: . BUY Price: | Não é possível calcular o preço de venda para a VOL desejada |
| secs. Stop Loss: activated. Changed from Ratio: to Ratio: | Stop loss da Spread foi ativada, o coeficiente desejado foi alterado para o coeficiente de perda |
| secs. to Revert Stop Gain: activated. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Changed from Dif: to Dif: | Irá trocar o coeficiente de reversão para o coeficiente de ganho em alguns segundos |
| secs. to Stop Loss: change from Ratio: to Ratio: | Aviso de segundos para ativar o Stop loss da Spread |
| Sel. Coef. is out of market Coef. | Coeficiente agressivo para o mercado |
| Sell Option price: changed to tunnel lim: | O preço de venda foi alterado para ficar dentro do túnel de leilão |
| Sell Option price: ignored tunnel lim: | O túnel de leilão para o preço de venda foi ignorado |
| Sell price: changed to tunnel lim: | O preço de venda foi alterado para ficar dentro do túnel de leilão |
| Sell price: ignored tunnel lim: | O túnel de leilão para o preço de venda foi ignorado |
| Sell Price: Buy Price: Revert MarketRatio: Revert Stop Loss: activated. MarketRatio: . Changed from Div: to Div: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de perda para a Spread |
| Sent Buy price: ignored tunnel lim: | Preço de compra foi enviado fora do limite de leilão |
| Sent Sell Option price: " + SELLprice + " ignored tunnel lim: | Preço de venda foi enviado fora do limite de leilão |
| Sent Sell price: ignored tunnel lim: | Preço de venda foi enviado fora do limite de leilão |
| sniper lim price: too agressive for market price : | Limite de preço é muito agressivo para o preço atual do papel |
| Spread ask p: and bid p: | Preços de referência para passar a cross |
| Spread gain is used. | Coeficiente de ganho é usado, porque atingiu a máxima participação |
| SpreadStopInterval: secs. Revert Stop Loss activated. Changed from Dif: to Dif: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de perda para a Spread |
| SpreadStopInterval: secs. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Revert Stop Gain: activated. Changed from Dif: to Dif: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de ganho para a Spread |
| SpreadStopInterval: secs. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Revert Stop Loss: activated. Changed from Dif: to Dif: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de perda para a Spread |
| SpreadStopInterval: secs. Revert Stop Gain: activated. Sell Price: Buy Price: Revert MarketDif: Changed from Dif: to Dif: | Coeficiente da reversão foi alterado para o coeficiente de ganho para a Spread |
| Stock: book in late state. Changed price from to . RealOrder Id: | Indentificou atraso no book e alterou o preço da oferta a ser enviado |
| Trade Cancel. | B3 cancelou um Trade |
| Trade Cancel. Removed quantity: | B3 cancelou um Trade, quantidade foi removida com sucesso |
| Twap is ahead of time. Spread is stopped. | Spread interrompido por conta da opção de TWAP. |
| Twap is ON time. ree_vol: - LQuantity_n: . e_vol: - ConfAccumQty: UseGainSpread: | Twap está no tempo certo, indica se irá usar o coeficiente de ganho para o spread |
| Unable to Cancel or Replace RealOrder Id: | Se o ativo ou contrato está aberto para negociação, mas o Robo não consegue cancelar ou alterar uma oferta, a estratégia entra em estado de erro |
| Unable to Replace RealOrder Id: | Se o ativo ou contrato está aberto para negociação, mas o Robo não consegue cancelar ou alterar uma oferta, a estratégia entra em estado de erro |
| UseFraction off! | Não irá usar fracionário na estratégia porque o ativo ou contrato não possui fracionário ou a estratégia não permite fracionário. O Robo também pode estar configurado para não aceitar fracionário |
| Using MarketDelta. No delta for Vol: | Não existe delta para a VOL desejada, irá usar o delta de mercado |
| Would price: too agressive for market price : | Preço would é agressivo para o preço atual do papel |
| Wrong Symbol for Offer (CLOrdID=ClOrdID) received in Execution Report. Symbol= | Um executionreport chegou com símbolo errado |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.