VWAP (Período Dinâmico)
A ordem VWAP (Período Dinâmico) utiliza o valor definido no campo “Período VWAP”, expresso em segundos, para calcular o preço médio ponderado pelo volume dentro desse intervalo configurado.
Essa variação permite uma maior flexibilidade na análise de curtos períodos, ajustando a execução conforme a volatilidade e o comportamento do mercado em tempo real.
Para acessar esta estratégia, siga o caminho abaixo na interface PNT:
Comprar ou Vender → Direcionais → VWAP (Período Dinâmico).
| A estratégia VWAP sempre inicia a execução no começo do período configurado e não considera o volume do leilão de abertura, mesmo quando a ordem é enviada antes do início das negociações. |
Exemplo:
Cliente X quer comprar 10.000 ações entre 10h e 16h e define um Período VWAP de 300 segundos (5 minutos).
O sistema passa a:
Calcular o preço médio do mercado a cada 5 minutos
Comparar esse preço médio recente com o preço atual
Comprar mais quando o preço está melhor que a média dos últimos 5 minutos
Comprar menos ou pausar quando o preço está pior que essa média
O robô ajusta as compras em tempo real, acompanhando a volatilidade do mercado ao longo do dia.
Resultado: Cliente X compra as ações de forma flexível, usando médias de curto prazo, buscando um preço médio próximo ao comportamento atual do mercado.
Descrição dos campos
| Campo | Descrição / Função | Observações |
|---|---|---|
| Ativo | Código do ativo a ser comprado ou vendido. | Ex.: PETR4, VALE3 (Obrigatório) |
| Quantidade | Quantidade total do ativo a negociar. | Opcional se o campo “Financeiro” for usado. |
| Fracionário | Quantidade fracionada a negociar. | Executa no minuto final. |
| Max/Min % (qtd lotes) | Define o limite mínimo e/ou máximo de participação no mercado. | Obrigatório apenas na estratégia Volume Participation. |
| Limite de Preço | Preço máximo em que as ordens serão colocadas. | Tem prioridade sobre outros parâmetros; pode impedir execução total. |
| Financeiro | Valor financeiro que define o total negociado. | Recalcula a quantidade para manter o financeiro próximo ao desejado. |
| Intervalo (s) | Intervalo entre substituições de ordens no book. | Recomenda-se ≥ 5s para evitar excesso de substituições. Obrigatório. |
| Período VWAP (s) | Tempo usado para calcular a média ponderada pelo volume. | |
| Qtd. ignorada no book | Quantidade ignorada no topo do book para definir o preço. | Evita manipulação do preço. |
| Hora inicial | Início da execução da ordem. | Obrigatório. |
| Hora final | Fim da execução da ordem. | Obrigatório (padrão: final do dia). |
| Até o final do dia | Faz a ordem executar até o fechamento do ativo. | Preenche automaticamente o campo “Hora Final”. |
| Preço lim. (% 1º trade) | Define limite de preço com base no primeiro trade executado. | Opcional. |
| Limite p/ tomar (% últ) | Limita preço com base no último trade (ou fechamento). | Opcional. |
| Limite p/ tomar (% bid/ask) | Limita preço com base no bid (compra) ou ask (venda). | Opcional. |
| Preço limite médio | Define preço médio máximo para manter execução equilibrada. | Não pode ser usado junto com “Lim. pr”. |
| Alerta de substituições | Número máximo de substituições por execução. | Gera aviso se o limite for ultrapassado. Obrigatório. |
| Lote ap. bolsa (Iceberg) | Lote aparente a ser exibido na bolsa. | Algumas bolsas exigem 10x o lote mínimo. |
| Cliente | Nome ou código do cliente. | Obrigatório. |
| Apregoar | Define se a ordem será apregoada (colocada no book) ou tomada a mercado. | Recomendado para papéis menos líquidos. |
| Resetar ordem | Reinicia o cálculo da execução ao alterar a ordem. | — |
| Ignorar trades fora $ lim | Ignora trades com preço fora do limite definido. | Opcional. |
| Forçar execução | Garante execução total mesmo em condições desfavoráveis. | Subordinado ao “Limite de Preço”. |
| Preço would \ conclusão | Define preço que dispara uma ordem sniper com o saldo. | Não usado para opções. |
| Qtd would \ conclusão | Quantidade máxima executada no preço would. | Deixe em branco para usar todo o saldo restante. |
| Qtd. apreg. would \ conc. | Quantidade a apregoar no preço would. | Se vazio, o robô não mantém a oferta no book. |
| Ativo Hedge | Ativo usado para fazer hedge na direção oposta. | Opcional. |
| Razão Hedge | Define proporção financeira entre ativo principal e hedge. | Aparece apenas se o campo anterior for preenchido. |
| Tempo de execução | Tempo total da estratégia. | Se não houver Push, soma à hora inicial para determinar o fim. |
Bons trades!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.